Facundo Ardusso (Werner Competicion) se quedó con lo mejor en los entrenamientos generales que cumplió la Fórmula Renault 1.6, en el circuito callejero de Santa Fe por la cuarta fecha de la temporada 2008.
Ardusso registró 1m 18s 75/100 en su mejor vuelta, superando por 49/100 a otro piloto del Werner Competición, Matías Muñoz Marchesi.
Tercero quedó Kevin Icardi, a 64/100 del puntero, mientras que el puntero del Campeonato, Guido Falaschi se ubicó en la sexta posición.
La actividad para la Fórmula 1.6 continuará a las 12.45 con su respectiva clasificación.
Ardusso registró 1m 18s 75/100 en su mejor vuelta, superando por 49/100 a otro piloto del Werner Competición, Matías Muñoz Marchesi.
Tercero quedó Kevin Icardi, a 64/100 del puntero, mientras que el puntero del Campeonato, Guido Falaschi se ubicó en la sexta posición.
La actividad para la Fórmula 1.6 continuará a las 12.45 con su respectiva clasificación.
Fórmula Renault 1,6; Gral. Entrenamiento
17/05/2008
1 6 ARDUSSO FACUNDO G.WERNER COMP 1;18,752
2 3 MUNOZ MARCHESI G.WERNER COMP 1;19,245 0,493
3 5 ICARDI KEVIN G.R SPORT TEAM 1;19,398 0,646
4 4 MIOTTI AGUSTIN JLS MOTORSPORT 1;19,564 0,812
5 12 SERRANO MARTIN GF RACING 1;19,583 0,831
6 2 FALASCHI GUIDO GF RACING 1;19,642 0,890
7 17 VIVIAN FRANCO FIV FORMULA 1;19,807 1,055
8 10 TRONCOSO FRANCISCO GF RACING 1;19,998 1,246
9 29 BOSIO FRANCO LITORAL G. 1;20,056 1,304
10 84 ROSSI GASTON G.WERNER COMP. 1;20,198 1,446
11 32 VILLAGOMEZ MIGUEL JLS MOTO S. 1;20,275 1,523
12 33 TROSSET NICOLAS G.WERNER COMP. 1;20,581 1,829
13 24 MICHELOUD GUSTAVO BOUVIER R. 1;20,623 1,871
14 47 SALAVERRIA GERARDO GF RACING 1;21,648 2,896
15 38 RIVA FRANCO BECERRA RACING 1;21,662 2,910
Fuente: www.carburando.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario