viernes, 29 de agosto de 2008

Victoria y Liderazgo

Matías Muñoz Marchesi ganó la octava final de la Fórmula Renault 1.6, que se disputó en el autódromo "Juan y Oscar Gálvez" de Buenos Aires.
El chaqueño Muñoz Marchesi consiguió su tercera victoria en el año tras registrar 28m 28s 14/100 en el total de las 18 vueltas al perímetro, superando por más de un segundo a Guido Falaschi. Martín Serrano Completó el podio.
Cuarto se ubicó Agustín Miotti, que marchaba segundo hasta la última vuelta, donde Falaschi logró apoderarse de esa posición y ayudar a su compañero de equipo -Martín Serrano- a lograr el podio.
Con este resultado, el nuevo lider del campeonato es Matías Muñoz Marchesi con 121 puntos, seguido por Guido Falaschi con 117, y Facundo Ardusso 70.
La próxima competencia será el 31 de agosto en Oberá, Misiones.

FINAL - FORMULA RENAULT 1.6

1° 3 MUNOZ MARCHESI G.WERNER COMP 17 28;28,145
2° 2 FALASCHI GUIDO GF RACING 17 28;29,484 1,339
3° 12 SERRANO MARTIN GF RACING 17 28;30,197 2,052
4° 4 MIOTTI AGUSTIN JLS MOTORSPORT 17 28;30,447 2,302
5° 14 ROGANI RODRIGO LITORAL G. 17 28;32,617 4,472
6° 32 VILLAGOMEZ MIGUEL JLS MOTO S. 17 28;33,598 5,453
7° 10 TRONCOSO FRANCISCO GF RACING 17 28;34,251 6,106
8° 47 SALAVERRIA GERARDO GF RACING JR. 17 28;34,643 6,498
9° 33 TROSSET NICOLAS WERNER JR. 17 28;34,840 6,695
10° 84 ROSSI GASTON WERNER JR. 17 28;35,276 7,131
11° 24 MICHELOUD GUSTAVO BOUVIER R. 17 28;35,376 7,231
12° 44 MOLINA AYRTON LIT. G.FORMULA 17 28;35,492 7,347
13° 49 URSPRUNG NICOLAS SML 17 28;36,546 8,401
14° 31 GARCIA ANTONINO NEUQUEN S.G 17 28;37,063 8,918
15° 55 GHISIGLIERI SANTIAGO LIT. G.FORMULA 17 28;37,417 9,272

Video :: Fórmula Renault : Fecha 07 - Alta Gracia, Cba.